Stand November 2022, gültig für Buchungszeiträume ab 09.01.2023
Position | Preis inkl. 19% MwSt. in EUR | |
Klasse 1 – Kastenwägen Tagesmiete* – Wildfuchs | Wintersaison 09.01.2023 – 30.03.2023 06.11.2023 – 14.12.2023 | 99,00 |
Vorsaison 31.03.2023 – 12.07.2023 | 129,00 | |
Hauptsaison 13.07.2023 – 27.08.2023 | 159,00 | |
Nachsaison 28.08.2023 – 05.11.2023 15.12.2023 – 07.01.2024 | 139,00 | |
Klasse 2 – Alkoven 4 Personen & Teilintegriert 2-4 Personen Tagesmiete* – Sunlight A60 „Feldhase“ | Wintersaison 09.01.2023 – 30.03.2023 06.11.2023 – 14.12.2023 | 99,00 |
Vorsaison 31.03.2023 – 12.07.2023 | 145,00 | |
Hauptsaison 13.07.2023 – 27.08.2023 | 169,00 | |
Nachsaison 28.08.2023 – 05.11.2023 15.12.2023 – 07.01.2024 | 155,00 | |
Klasse 3 – Teilintegriert 4 Personen Tagesmiete* – Sunlight T69L „Kapfuchs“ | Wintersaison 09.01.2023 – 30.03.2023 06.11.2023 – 14.12.2023 | 99,00 |
Vorsaison 31.03.2023 – 12.07.2023 | 169,00 | |
Hauptsaison 13.07.2023 – 27.08.2023 | 189,00 | |
Nachsaison 28.08.2023 – 05.11.2023 15.12.2023 – 07.01.2024 | 179,00 | |
Klasse 4 – Alkoven 6 Personen Maxi & Teilintegriert 5-7 Personen Tagesmiete* – Etrusco A7300 „Ora II“ | Wintersaison 09.01.2023 – 30.03.2023 06.11.2023 – 14.12.2023 | 99,00 |
Vorsaison 31.03.2023 – 12.07.2023 | 179,00 | |
Hauptsaison 13.07.2023 – 27.08.2023 | 199,00 | |
Nachsaison 28.08.2023 – 05.11.2023 15.12.2023 – 07.01.2024 | 189,00 | |
Oldtimer und Sondermodelle | Wintersaison 09.01.2023 – 30.03.2023 06.11.2023 – 14.12.2023 | siehe Produktseite |
Vorsaison 31.03.2023 – 12.07.2023 | siehe Produktseite | |
Hauptsaison 13.07.2023 – 27.08.2023 | siehe Produktseite | |
Nachsaison 28.08.2023 – 05.11.2023 15.12.2023 – 07.01.2024 | siehe Produktseite | |
Kurzzeitbuchung Es kann Saison- und Fahrzeugbedingt Mindestmietzeiträume geben. | Einmalig pro Vorgang | 99,00 |
11 KG Gasflasche | Einmalig pro Vorgang | 1. Flasche Inklusive! |
VAN OFFICE inkl. mobiler Datenflatrate | Einmalig pro Vorgang | Inklusive! |
Küchenausstattung Siehe Fahrzeugbeschreibung | Einmalig pro Vorgang | Inklusive! |
Campingausstattung (Stühle, Tisch, Wasserschlauch, CEE Adapter, Kabeltrommel, ggf. Markise) | Einmalig pro Vorgang | Inklusive! |
2. Abhol- oder Rückgabe Termin bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zeit (Abweichung > 45 min) | Einmalig pro Vorgang | 30,00 |
Fahrzeug Betanken exkl. Kraftstoff. Gebühr bei nicht vollgetankter Rückgabe des Fahrz. | Einmalig pro Vorgang | 20,00 zzgl. 3 € / Liter, Menge geschätzt oder nach Rechnung |
Verspätete Rückgabe | pro Stunde, insgesamt Max eine Tagesmiete pro Tag. | 30,00 |
Bearbeitungsgebühr Fahrerermittlung bei Bußgeldern, Maut u. Ä. | pro Vorgang | 25,00 |
Reduktion Selbstbehalt (pro Schadenfall) und Kaution auf 500€ | pro Miettag | 15,00 |
Innenreinigung exkl. Toilettenleerung Klasse 1 | Einmalig | 60,00 |
Innenreinigung exkl. Toilettenleerung Klasse 2-5 | Einmalig | 100,00 |
Außenreinigung | Einmalig | 50,00 |
Toilettenleerung | Einmalig | 50,00 |
Toilettenfachreinigung wenn die Toilette übergelaufen ist | Einmalig | 150,00 |
Entleerung Grauwassertank | Einmalig | 20,00 |
Polster Reinigung | Einmalig | nach Aufwand Dienstleister |
Reinigung wenn im Fahrzeug geraucht wurde | Einmalig | min. 250,00 ggf nach Aufwand |
Kindersitzerhöhung ab 15kg | Einmalig | 10,00 |
Reparaturen / Werkstatt intern | Pro Stunde | 80 € |
* Die Tagesmietpreise werden je angefangene 24 Stunden berechnet und beginnen unabhängig vom tatsächlichen Übergabezeitpunkt um 12 Uhr mittags. Abholtermine werden regulär 14-20 Uhr und Rückgabetermine 8-11 Uhr vergeben.